項目名稱:北京市農林科學院農業航空精準施藥實驗室設備購置政府采購項目
項目編號:HCZB-2014-BJ1263
采購人全稱:北京市農林科學院 | ||||||
采購人地址:北京海淀區曙光花園中路11號 | ||||||
采購人聯系方式:010-51503430 | ||||||
? | ||||||
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司 | ||||||
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518號 | ||||||
采購代理機構聯系方式:010-63509799 | ||||||
采購數量: 一批 | ||||||
采購用途:自用 | ||||||
簡要技術要求/招標項目的性質:農業航空精準施藥實驗室設備購置政府采購 | ||||||
包號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 分包控制金額 | 備注 | ? |
一 | 高速風洞模擬測試系統 | 套 | 1 | 460萬 | 具備主要組成設備授權書 | ? |
二 | 低速風洞 | 臺 | 1 | 840.12萬 | 具備主要組成設備授權書(允許采購進口產品) | ? |
測定漂移的激光衍射系統 | 套 | 1 | ? | |||
專用于風洞的霧滴粒徑測量系統 | 套 | 1 | ? | |||
激光相位多普勒干涉儀 | 套 | 1 | ? | |||
圖像導航系統 | 套 | 1 | ? | |||
航空精準導航系統 | 套 | 1 | ? | |||
三軸陀螺平衡儀 | 套 | 1 | ? | |||
三軸陀螺平衡儀+GPS | 套 | 1 | ? | |||
機載多光譜相機 | 臺 | 1 | ? | |||
飛機綜合氣象測量系統 | 套 | 1 | ? | |||
機載藥效評估成像儀 | 套 | 1 | ? | |||
資金來源:財政撥款 | ||||||
本項目預算1300.12萬元(批復編號:XM-0000179202140702002) | ||||||
投標人的資格條件: (1)具有獨立承擔民事責任的能力; (5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; (7)依據北京市財政局《關于貫徹落實<財政部關于印發政府采購進口產品管理 辦法的通知>的通知》以及《關于政府采購進口產品管理有關問題的通知》的規定,采購人采購進口產品須獲得財政部門的批準,本項目已辦理采購進口產品的申報手續,故供應商所投貨物可以產自中國境外的產品。 | ||||||
領取招標文件時需提供以下資料: (1)《營業執照》(有效年檢)、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》副本原件及復印件(加蓋公章); (2)法人授權委托書(原件)、被授權本人身份證原件及復印件(加蓋公章); (3)投標人須提供產品清單中要求的生產廠商針對本項目的授權書、售后服務承諾書原件及復印件(復印件須加蓋本單位公章); (4)提供近三年(2011年至今)類似相關業績原件及復印件(加蓋公章); (5)提供經會計師事務所出具的上一年度完整的財務審計報告原件及復印件,并加蓋投標人公章。如投標人無法提供上一年度審計報告,則須提供銀行出具的資信證明原件及復印件(加蓋公章); (6)提供依法繳納社會保障資金的良好記錄(投標人逐月交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動近三個月的繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件;投標人逐年交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動上年度繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件。繳納社會保障資金的入賬票據憑證復印件須加蓋公章); (7)提供依法繳納稅收的入賬票據憑證原件及復印件(加蓋公章); (8)提供參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄的聲明原件及復印件(加蓋公章)。 | ||||||
招標文件發售時間:自2014年7月9日起至2014年7月16日止,每天上午9:00-11:30;下午13:30-16:30(北京時間,節假日除外)。 | ||||||
招標文件發售地點:北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518號)。 | ||||||
招標文件售價:每本200元人民幣,招標文件售后不退(如需郵購,另加50元人民幣郵寄費,但對郵寄途中的延誤或遺失不承擔任何責任)。 | ||||||
投標截止時間:2014 年7月29日下午14:30(北京時間) | ||||||
開標時間:2014 年7月29日下午14:30(北京時間) | ||||||
開標地點:北京市海淀區曙光花園中路北京農科大廈A座305會議室?? | ||||||
評標方法和標準:綜合評分法 | ||||||
項目聯系人:張書玲、姚銳 | ||||||
聯系方式:010-63509799 | ||||||
傳真:010-63509799-808 | ||||||
北京華采招標代理有限公司 | ||||||
2014年7月9日 |