?? 項目名稱:北京信息科技大學促進人才培養綜合改革項目-一級學科建設儀器設備采購(非采購)
????? 政府采購項目
?? 項目編號:HCZB-2014-BJ1248
采購人全稱:北京信息科技大學 | ||||
采購人地址:北京市海淀區清河小營東路12號 | ||||
采購人聯系方式:010-82426861 | ||||
? | ||||
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司 | ||||
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||||
采購代理機構聯系方式:010-63509799 | ||||
? | ||||
采購數量: 一批 | ||||
采購用途:自用 | ||||
簡要技術要求/招標項目的性質:學科建設儀器設備采購 | ||||
包號 | 包名稱 | 采購數量 | 單項控制金額 (萬元) | 備注 |
1 | 視覺圖像檢測系統及聲納檢測成像系統 | 1套 | 40 | ? |
2 | 高性能滾珠絲杠副預緊轉矩動態測量儀 | 1套 | 30 | ? |
3 | 高通量激光反饋磁懸浮裝置 | 1套 | 30 | ? |
4 | 微電網技術綜合應用實驗平臺 | 1套 | 25 | ? |
5 | 材料 | 1批 | 22.2995 | ? |
6 | 《文明出行》系列課件動畫技術制作 | 1套 | 18 | ? |
7 | 《高校教師黨支部指導手冊》系列課件動畫技術制作 | 1套 | 22 | ? |
8 | INS/GNSS導航及航姿系統 | 2套 | 12 | ? |
9 | 多材料3D快速成型機 | 1套 | 61 | ? |
10 | 水平姿態測量調試校準系統 | 2套 | 12 | ? |
11 | RTK衛星自動導航駕駛系統 | 1套 | 15 | ? |
資金來源:財政撥款。 預算金額287.2995萬元(批復編號:XM-0000014224140619002)。 | ||||
投標人的資格條件: (1)具有獨立承擔民事責任的能力; (2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度; (3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力; (4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; (6)法律、行政法規規定的其他條件; (7)投標人如提供非自主制造產品,必須提供制造廠家的授權書。 | ||||
? | ||||
領取招標文件時需提供以下資料: (1) 《營業執照》、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》副本復印件(加蓋公章); (2)法人授權委托書(原件)、本人身份證原件及復印件(加蓋公章); (3)提供經會計師事務所出具的上一年度完整的財務審計報告復印件,并加蓋投標人公章。如投標人無法提供上一年度審計報告,則須提供銀行出具的資信證明原件及復印件(加蓋公章); (4)提供依法繳納社會保障資金的良好記錄(投標人逐月交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動近連續三個月的繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件;投標人逐年交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動上年度繳納社會保障資金的入賬票據憑證復印件。繳納社會保障資金的入賬票據憑證復印件須加蓋本單位公章); (5)提供依法繳納稅收近連續三個月的入賬票據憑證復印件(須加蓋本單位公章); (6)提供近三年(2011年至今)的相關類似業績復印件(加蓋公章)。 (7)提供參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄的聲明原件及復印件(加蓋公章); | ||||
? | ||||
招標文件發售時間:自2014年7月10日起至2014年7月17日止,每天上午9:00-11:30;下午13:30-16:30(北京時間,節假日除外)。 | ||||
招標文件發售地點:北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室)。 | ||||
招標文件售價:每包200元人民幣,招標文件售后不退(如需郵購,另加50元人民幣郵寄費,但對郵寄途中的延誤或遺失不承擔任何責任)。 | ||||
投標截止時間:2014 年7月31日上午9:30(北京時間) | ||||
開標時間:2014 年7月31日上午9:30(北京時間) | ||||
開標地點:北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1520室)。 | ||||
評標方法和標準:綜合評分法 | ||||
項目聯系人:張書玲、姚銳 | ||||
聯系方式:010-63509799 | ||||
傳真:010-63509799轉808 | ||||
北京華采招標代理有限公司 | ||||
2014年7月10日 |
?