國家基礎地理信息中心2017年國家基礎航空航天遙感影像獲取項目(二期)中標公告
2017年09月06日 18:22 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2017年國家基礎航空航天遙感影像獲取項目(二期) | ||
品目 | 服務/專業(yè)技術(shù)服務/測繪服務 | ||
采購單位 | 國家基礎地理信息中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2017年09月06日 18:22 |
本項目招標公告日期 | 2017年08月04日 | 中標日期 | 2017年09月06日 |
評審專家名單 | 房成法、張鳳錄、王靜、宋超、劉鵬、徐晨、趙俊霞 | ||
總中標金額 | ¥1003.566 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 姚鈺春、姚明秀、姜穎 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 國家基礎地理信息中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)蓮花池西路28號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-63881318 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 姚鈺春、姚明秀、姜穎 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 2017-556國家基礎航空航天影響獲取(二期)招標文件發(fā)售版8.4(1).doc | ||
附件2 | 2017-556中標公告.doc |
北京華采招標代理有限公司受國家基礎地理信息中心的委托,就2017年國家基礎航空航天遙感影像獲取項目(二期)項目(項目編號:HCZB-2017-ZB556)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標結(jié)果如下:
?
一、項目信息
項目編號:HCZB-2017-ZB556
項目名稱:2017年國家基礎航空航天遙感影像獲取項目(二期)
項目聯(lián)系人:姚鈺春、姚明秀、姜穎
聯(lián)系方式:010-63509799
?
二、采購單位信息
采購單位名稱:國家基礎地理信息中心
采購單位地址:北京市海淀區(qū)蓮花池西路28號
采購單位聯(lián)系方式:010-63881318
?
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件
?
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:姚鈺春、姚明秀、姜穎 010-63509799
?
五、中標信息
招標公告日期:2017年08月04日
中標日期:2017年09月06日
總中標金額:
中標供應商名稱、聯(lián)系地址及中標金額:
分包 | 分包名稱 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 隴南(一) | 北京天元四維科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號二區(qū)10號樓701 | 400 |
2 | 隴南(二) | 西安鷹翔測繪科技有限責任公司 | 西安市碑林區(qū)含光路137號77幢 | 169 |
3 | 華州-黃龍 | 飛燕航空遙感技術(shù)有限公司 | 武漢市武昌區(qū)中華路1號5樓 | 96.61 |
4 | 耀州-富縣 | 江蘇省金威遙感數(shù)據(jù)工程有限公司 | 南京市北京西路75號 | 91.736 |
5 | 鎮(zhèn)安-洛南 | 山東正元航空遙感技術(shù)有限公司 | 山東省濟南市高新區(qū)穎秀路3366號 | 116.1 |
7 | 無錫市 | 西安華測航攝遙感有限公司 | 西安市碑林區(qū)測繪路4號測繪局外業(yè)基地大樓副樓8-11層 | 40 |
8 | 平頂山市 | 河北翔通信息技術(shù)有限公司 | 石家莊市長安區(qū)中山東路495號 | 90.12 |
?
評審專家名單:
房成法、張鳳錄、王靜、宋超、劉鵬、徐晨、趙俊霞
?
中標標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求:
采購數(shù)量:一批 |
采購用途:自用 |
簡要技術(shù)要求:2017年國家基礎航空航天遙感影像獲取項目(二期) |
合同履行期:2017年9月6日—2017年10月5日 |
?
六、其它補充事宜
?
?